序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 项目开始年月 | 项目结束年月 | 项目合同总经费 |
1 | 陈雄文 | 心血管疾病动物模型分析、机制研究及靶标发现 | 国家科技部 | 重点研发计划 | 2022.01 | 2024.12 | 480 |
2 |
刘教授
| 基于trityl/nitroxide多自由基的高场动态核极化剂研发及其生物应用研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2022.01 | 2025.12 | 60 |
3 | 李韶勇 | 桥连手性杯[4]芳烃螺吡咯烷超分子催化剂的研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2022.01 | 2025.12 | 60 |
4 | 贺慧宁 | 抑制脑胶质瘤术后复发的多功能外泌体-温敏凝胶原位药物递释系统研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2022.01 | 2025.12 | 55 |
5 | 丁忠仁 | YAP/TAZ在血小板激活、血栓形成中的作用及机制 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2022.01 | 2025.12 | 55 |
6 |
刘教授
| 基于化学生物学“凸凹互补”原理的工程化酶的理性设计与医学应用 | 国家科技部 | 重点研发计划(战略性国际科技创新合作重点专项) | 2019.08 | 2024.07 | 212 |
7 | 贺慧宁 | 白血病特定亚型精准免疫治疗的高效核酸药物体系研究 | 国家科技部 | 重点研发计划政府间科技合作重点专项 | 2021.07 | 2024.06 | 140 |
8 | 贺慧宁 | 融合智能递药及干细胞组织工程技术的肢体缺血再生治疗 | 国家科技部 | 重点研发计划(政府间国际科技创新合作重点专项) | 2016.12 | 2019.11 | 96.4 |
9 | 孔德新 | 新型PI3K抑制剂的纳米递送增强免疫治疗对PIK3CA突变头颈癌疗效的研究 | 国家自然科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目 | 2020.1 | 2023.09 | 200 |
10 | 杨晓英 | 利用低剂量X线和近红外光协同抗肿瘤的多功能纳米体系的研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2021.01 | 2024.12 | 60 |
11 | 陈雄文 | 腺相关病毒介导的肺动脉高压引起的右心室心衰的基因治疗研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2021.01 | 2024.12 | 55 |
12 | 龚珉 | 缺血性中风引起的A20减少促进血管内皮细胞发生RIPK1依赖的细胞凋亡导致血脑屏障损伤的机制研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2021.01 | 2024.12 | 55 |
13 | 孔德新 | 基于STELB抑制同源重组修复的联合用药抗胶质母细胞瘤研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2021.01 | 2024.12 | 55 |
14 | 陈莹 | 黄酮衍生物C45抗非酒精性脂肪肝作用及分子机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2021.01 | 2023.12 | 24 |
15 | 孙华冰 | DNA脱嘧啶位点检测试剂的研发及其潜在靶向抗癌活性研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2021.01 | 2023.12 | 24 |
16 | 徐靖源 | Pt(IV)前药靶向性、协同性调整及分子机制研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 66 |
17 | 王旭 | 近红外光驱动细胞膜仿生稀土上转换纳米马达用于微血管栓塞的诊断与治疗 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 63 |
18 | 王银松 | 基于肿瘤氧供与高渗透策略构建多功能红细胞及其联合光热/光动力与免疫疗法治疗三阴性乳腺癌 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 60 |
19 | 宋玉光 | 基于稳定自由基的一氧化氮(NO)自旋捕获剂研发及其在心肌缺血-再灌注模型中评价NO供体释放行为研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 59 |
20 | 吴晓辉 | 牛尾菜调控NLRP3/Caspase-1/PDZK1轴抗高尿酸血症的药效物质及作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 55 |
21 | 侯静丽 | 凝集素导向酶激活前药疗法构建肝靶向递送一氧化氮体系及其在门静脉高压症中的应用研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 55 |
22 | 邱玉玲 | 基于PDK1介导的代谢途径探讨傣药白钩藤中生物碱类抗结直肠癌作用机制 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2020.01 | 2023.12 | 54 |
23 |
刘教授
| 交换相互作用和弛豫时间可调的杂化双自由基的设计合成与高场动态核极化性能研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2019.01 | 2022.12 | 66 |
24 | 龚珉 | GLP-1R激动剂调控PKA/RIPK1通路缓解阿尔兹海默症程序性坏死和小胶质细胞炎症研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2019.01 | 2022.12 | 56 |
25 | 董彩霞 | 莪术多糖CKAP-2逆转髓源抑制细胞(MDSC)介导免疫功能抑制的作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2019.01 | 2021.12 | 23 |
26 | 于阳 | 孕甾烷生物碱衍生物QN66抑制乳腺癌细胞转移及血管生成的作用靶点及分子机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2019.01 | 2021.12 | 20 |
27 | 孔德新 | 精准医疗背景下创新药物的发现与研发 | 国家自然科学基金 | 国际合作与交流项目 | 2018.09 | 2018.12 | 6 |
28 | 王润玲 | 与幼年型粒单细胞性白血病相关的SHP2突变体E76K、D61G选择性抑制剂的设计、合成及其活性研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2018.01 | 2021.12 | 66 |
29 | 黄艳萍 | 掺杂剂介导的液晶分子印迹手性传递色谱固定相的构建及其研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2018.01 | 2021.12 | 65 |
30 | 王树青 | 基于p7三维核磁结构抗丙肝病毒抑制剂研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2018.01 | 2021.12 | 64 |
31 | 段宏泉 | 抗肿瘤转移先导化合物ION-31a的衍生合成、分子机制及靶点研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2017.01 | 2020.12 | 65 |
32 | 孔德新 | STELB抑制胶质母细胞瘤的作用、分子机制及靶点研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2017.01 | 2020.12 | 54 |
33 | 金美花 | 通过IgE受体FcεRI激活的肥大细胞抑制乳腺癌生长的作用及机理研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2017.01 | 2020.12 | 54 |
34 | 韩贵芳 | 基于可逆反应与谱线比例方式检测谷胱甘肽新型EPR探针的设计、合成及性能研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2017.01 | 2019.12 | 20 |
35 | 王涎桦 | 基于胶体晶体为牺牲模板制备三维有序大孔结构分子印迹色谱固定相的研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2017.01 | 2019.12 | 20 |
36 | 侯静丽 | 小肠靶向释放NO前药作为P-gp抑制剂促进P-gp底物药物口服吸收的研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2017.01 | 2019.12 | 17.3 |
37 | 邱玉玲 | 靶向抑制PI3K联合Imatinib在BCR-ABL介导的慢性粒细胞白血病中药物协同机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2017.01 | 2019.12 | 16 |
38 |
刘教授
| 新型双自由基氧化还原探针的开发及性能研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2016.01 | 2019.12 | 65 |
39 | 王银松 | 联合声动力、化疗与免疫疗法的多功能纳米治疗体系的构建及其靶向抗肝癌作用研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2016.01 | 2019.12 | 57 |
40 | 王润玲 | 以 SHP2 为靶点的抗白血病药物的设计、合成及活性筛选 | 国家自然科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目 | 2016.01 | 2018.12 | 25 |
41 | 宋玉光 | 基于trityl自由基的超氧自旋捕捉剂的分子设计、合成及性能研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2016.01 | 2018.12 | 20 |