眼视光学院2020年度团员教育评议结果公示
根据共青团“三会两制一课”制度规定,在眼视光学院团委的指导下,学院各团支部开展了2020年度团员教育评议工作,经过学习教育、个人自评、团员互评和测评投票结果,报院团委审核通过后,现将评议结果公示如下:
评议结果为“优秀”的团员共84人:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 胡云 | 29 | 张东旭 | 57 | 金思呈 |
2 | 晋地委 | 30 | 曹宇 | 58 | 王芳彤 |
3 | 王奇 | 31 | 陈翠婷 | 59 | 宋予涵 |
4 | 王彪 | 32 | 孔祥雯 | 60 | 勾怀雪 |
5 | 赵佳威 | 33 | 何佳 | 61 | 冯轩桐 |
6 | 隋金沅 | 34 | 王静怡 | 62 | 赵都会 |
7 | 张文迪 | 35 | 李忠澳 | 63 | 李俊然 |
8 | 姬雨晴 | 36 | 池佳星 | 64 | 刘鑫雨 |
9 | 卢建森 | 37 | 周敏 | 65 | 华海铱 |
10 | 费可意 | 38 | 李真 | 66 | 张炜伟 |
11 | 黄怡芳 | 39 | 刘双霖 | 67 | 邹卉盈 |
12 | 刘胜男 | 40 | 王旋 | 68 | 买尔哈巴·吐尼亚孜 |
13 | 寇吉 | 41 | 苏明智 | 69 | 丁佳鑫 |
14 | 朱雪靓 | 42 | 尤彬祺 | 70 | 高志旭 |
15 | 陈艾琳 | 43 | 霍雅婷 | 71 | 张晋 |
16 | 岳旖云 | 44 | 秦小雨 | 72 | 葛医宬 |
17 | 陈思静 | 45 | 姜文婷 | 73 | 魏瑄 |
18 | 马明秀 | 46 | 陈宇欣 | 74 | 龚雅楠 |
19 | 徐小同 | 47 | 李梦蝶 | 75 | 邵明慧 |
20 | 刘文涛 | 48 | 马琳 | 76 | 杨忻缘 |
21 | 楼忆瑶 | 49 | 辛琴琴 | 77 | 李昕悦 |
22 | 杨丛霞 | 50 | 刘念恩 | 78 | 曹迪双 |
23 | 周依朵 | 51 | 王晓珊 | 79 | 杨奕轩 |
24 | 赵博骁 | 52 | 杨心宇 | 80 | 方素萍 |
25 | 许明宇 | 53 | 倪思硕 | 81 | 周进 |
26 | 任虎德 | 54 | 丹锐 | 82 | 陶恩农 |
27 | 沈明灿 | 55 | 邓子慧 | 83 | 魏书萌 |
28 | 陈澳东 | 56 | 林泽雅 | 84 | 王倩 |
评议结果为“合格”的团员共206人:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 谭玉宝 | 70 | 葛翔宇 | 139 | 潘思默 |
2 | 胡邦宪 | 71 | 廖丽蓉 | 140 | 王滢滢 |
3 | 刘俊瑞 | 72 | 马玥妮 | 141 | 梁思雯 |
4 | 李学佳 | 73 | 朱香荷 | 142 | 张静懿 |
5 | 徐宇凡 | 74 | 陈宝璐 | 143 | 买迪娜·外力 |
6 | 霍炎 | 75 | 刘菁菁 | 144 | 李妤佳 |
7 | 贡觉培杰 | 76 | 杨金涓 | 145 | 刘璇 |
8 | 马原 | 77 | 吴敏佳 | 146 | 阙宗润 |
9 | 牛同欣 | 78 | 陈丽梅 | 147 | 任旭东 |
10 | 张冬燕 | 79 | 谯彬彬 | 148 | 王睿祺 |
11 | 贾逸 | 80 | 李琪 | 149 | 冯昱陇 |
12 | 左卓 | 81 | 努尔比亚•努 | 150 | 孙邦彦 |
13 | 丛妍茹 | 82 | 张家辕 | 151 | 晏芳芳 |
14 | 柯淑娜 | 83 | 何军廷 | 152 | 李昕 |
15 | 刘雅鑫 | 84 | 刘畅 | 153 | 屈溪 |
16 | 康文卓 | 85 | 张宇 | 154 | 曾雪婷 |
17 | 张佳艺 | 86 | 丛礼祯 | 155 | 陈楚玉 |
18 | 刘一妩 | 87 | 周璇 | 156 | 王琪 |
19 | 卢文钧 | 88 | 何婉玲 | 157 | 汪潇 |
20 | 王志洋 | 89 | 张玉娟 | 158 | 李聪聪 |
21 | 白洋 | 90 | 刘宵雨 | 159 | 赵溪悦 |
22 | 王兆涵 | 91 | 刘雨欣 | 160 | 高士雯 |
23 | 孙博轩 | 92 | 卢俊梅 | 161 | 暴廷玮 |
24 | 周柯汶 | 93 | 付文婕 | 162 | 唐萱 |
25 | 周楠 | 94 | 于世佳 | 163 | 赵元源 |
26 | 赵川 | 95 | 刘小溪 | 164 | 俞思同 |
27 | 李嘉乐 | 96 | 孙楠楠 | 165 | 胡李德天 |
28 | 王锴琦 | 97 | 李心然 | 166 | 殷浩杰 |
29 | 郑泽辉 | 98 | 韩玘潼 | 167 | 刘栋麟 |
30 | 秦璐 | 99 | 杨筝 | 168 | 周贇 |
31 | 邱凌月 | 100 | 旦增央宗 | 169 | 忻胜博 |
32 | 许怡敏 | 101 | 谈旭辉 | 170 | 张嘉歆 |
33 | 邓洁 | 102 | 阿丽努尔·木合塔尔 | 171 | 邵瀚 |
34 | 陈扶摇 | 103 | 王丹 | 172 | 刘驰宇 |
35 | 刁明月 | 104 | 阳立帆 | 173 | 王志杨 |
36 | 孙玲 | 105 | 王昊熙 | 174 | 阿热帕提江·阿不力克木 |
37 | 闫浩宇 | 106 | 唐冠华 | 175 | 廖莹芳 |
38 | 李德曼 | 107 | 崔梦辰 | 176 | 陈雪莹 |
39 | 林家祺 | 108 | 顾欣铭 | 177 | 蔡艺 |
40 | 王维 | 109 | 伏劲帆 | 178 | 任诺 |
41 | 茆欣茹 | 110 | 曹添硕 | 179 | 冯莉婷 |
42 | 刘钰彤 | 111 | 付娆 | 180 | 杨萱 |
43 | 唐玥 | 112 | 许淑娴 | 181 | 赵文颖 |
44 | 刘孟聃 | 113 | 韦俏燕 | 182 | 张静蕾 |
45 | 薛瑞 | 114 | 谢睿思 | 183 | 杨颖慧 |
46 | 王磊 | 115 | 李意凌 | 184 | 达娃央宗 |
47 | 蔡洪申 | 116 | 宫小懿 | 185 | 樊子钰 |
48 | 许轩榕 | 117 | 吴一想 | 186 | 张晓婉 |
49 | 于健敏 | 118 | 周月珺 | 187 | 石尚岳 |
50 | 黎润武 | 119 | 冯瑀楠 | 188 | 王宏 |
51 | 王家骐 | 120 | 孙铭阳 | 189 | 李乐遥 |
52 | 李炜轩 | 121 | 胡昕彤 | 190 | 王藤骁 |
53 | 韩康 | 122 | 央格 | 191 | 王智轩 |
54 | 侯裕彪 | 123 | 古丽米热 | 192 | 李永健 |
55 | 戴元鑫 | 124 | 努尔艾力木 | 193 | 李书恺 |
56 | 洛桑赤列 | 125 | 丁一丹 | 194 | 木扎帕尔·斯提 |
57 | 许悦荷 | 126 | 张帆 | 195 | 李博闻 |
58 | 任媛媛 | 127 | 方世阳 | 196 | 陈咏琪 |
59 | 雷妍蓓 | 128 | 黄培杰 | 197 | 柳湘崎 |
60 | 刘天齐 | 129 | 彭思博 | 198 | 岑月 |
61 | 李双成 | 130 | 田梓暄 | 199 | 周芷仟 |
62 | 张博洋 | 131 | 张宁 | 200 | 王琪 |
63 | 周祥 | 132 | 高凌寒 | 201 | 东彤彤 |
64 | 郭亚洲 | 133 | 高硕 | 202 | 李茜瑶 |
65 | 李宾 | 134 | 陈红 | 203 | 王茜茜 |
66 | 石天一 | 135 | 姜欣颖 | 204 | 嘎玛次吉 |
67 | 张鑫磊 | 136 | 邓珏 | 205 | 美丽娅·玉努斯 |
68 | 吾斯曼•阿里木 | 137 | 吕天祺 | 206 | 吐提妮萨·吾麦尔 |
69 | 张玮 | 138 | 牛甜甜 |
如对上述名单有异议,请在公示期间以实名制方式向院团委反映。
公示日期:2021年3月2日——2021年3月6日。
联系人: 于丽娜
联系电话:022-23341656
眼视光学院团委
2021年3月2日