序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 应聘科室 | 岗位编号 |
1 | 刘新宇 | 女 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 普外科 | 22206201 |
2 | 刘玉彪 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 普外科 | 22206201 |
3 | 杨梦 | 女 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 普外科 | 22206201 |
4 | 张冰 | 女 | 吉林大学 | 外科学 | 普外科 | 22206201 |
5 | 赵萍 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 普外科 | 22206201 |
6 | 付家旭 | 男 | 大连医科大学 | 外科学 | 重症医学科 | 22206202 |
7 | 郭辰玥 | 女 | 全球正规十大网赌 | 急诊医学 | 重症医学科 | 22206202 |
8 | 郭映璇 | 女 | 大连医科大学 | 急诊医学 | 重症医学科 | 22206202 |
9 | 黄玉 | 女 | 大连医科大学 | 急诊医学 | 重症医学科 | 22206202 |
10 | 黎天琦 | 男 | 延边大学 | 急诊医学 | 重症医学科 | 22206202 |
11 | 李莹 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
12 | 刘哲 | 女 | 河北北方学院 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
13 | 娄晨曦 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
14 | 罗娅 | 女 | 大连医科大学 | 急诊医学 | 重症医学科 | 22206202 |
15 | 田璐 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
16 | 王思普 | 男 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
17 | 员新昊 | 男 | 承德医学院 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
18 | 张婉茹 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 重症医学科 | 22206202 |
19 | 陈建梅 | 女 | 泰山医学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
20 | 胡涛 | 男 | 青海大学 | 外科学 | 急诊科 | 22206203 |
21 | 黄诚文 | 男 | 承德医学院 | 内科学 | 急诊科 | 22206203 |
22 | 康永芳 | 女 | 河北北方学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
23 | 刘峰宏 | 女 | 中国医科大学 | 内科学 | 急诊科 | 22206203 |
24 | 马猛 | 男 | 承德医学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
25 | 申瑞欢 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
26 | 申亚铃 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
27 | 孙凯 | 男 | 全球正规十大网赌 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
28 | 王宁 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 急诊科 | 22206203 |
29 | 许杰 | 女 | 大连大学 | 急诊医学 | 急诊科 | 22206203 |
30 | 杨辉 | 女 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 急诊科 | 22206203 |
31 | 代华飞 | 男 | 河北大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
32 | 冯芊 | 男 | 华北理工大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
33 | 付文彬 | 男 | 河北工程大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
34 | 李一鸣 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
35 | 祁安琪 | 女 | 东南大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
36 | 田丰豪 | 男 | 锦州医科大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
37 | 田锦明 | 男 | 山西医科大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
38 | 王心爽 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
39 | 杨海成 | 男 | 石河子大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
40 | 张道富 | 男 | 吉林大学 | 外科学 | 泌尿外科(一) | 22206204 |
41 | 胡中岭 | 男 | 华北理工大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
42 | 李继安 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
43 | 李鑫 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
44 | 刘杰 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
45 | 马威 | 男 | 郑州大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
46 | 牛仁锐 | 男 | 吉林大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
47 | 任兴宇 | 男 | 华北理工大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
48 | 邵天喜 | 男 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
49 | 申兆伟 | 男 | 华北理工大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
50 | 王普石 | 男 | 首都医科大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
51 | 王尊 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
52 | 张广鑫 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 骨科 | 22206206 |
53 | 丁思雨 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
54 | 李丹琪 | 女 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
55 | 李杭 | 女 | 吉林大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
56 | 刘默冉 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
57 | 王静 | 女 | 南开大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
58 | 王俊 | 女 | 北华大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
59 | 于辉 | 女 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 神经内科(一) | 22206207 |
60 | 张贝贝 | 女 | 南开大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
61 | 张伟 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
62 | 朱莉颖 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(一) | 22206207 |
63 | 艾竹 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
64 | 陈博 | 女 | 郑州大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
65 | 董萌 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
66 | 杜晓姗 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
67 | 韩晨 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
68 | 韩玉秀 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
69 | 河恩玲 | 女 | 吉林大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
70 | 黄贤会 | 女 | 吉林大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
71 | 贾博智 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
72 | 李俭 | 女 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
73 | 刘丽 | 女 | 吉林大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
74 | 刘月臣 | 女 | 郑州大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
75 | 芦艳红 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
76 | 路爱军 | 女 | 潍坊医学院 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
77 | 阮俊 | 男 | 吉林大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
78 | 沈晶 | 女 | 华北理工大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
79 | 薛欣然 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
80 | 张军 | 男 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 神经内科(二) | 22206208 |
81 | 赵竞伊 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
82 | 赵希宇 | 女 | 全球正规十大网赌 | 神经病学 | 神经内科(二) | 22206208 |
83 | 代亚错 | 女 | 锦州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
84 | 侯凤艳 | 女 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
85 | 黎桥 | 女 | 兰州大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
86 | 渠晓丽 | 女 | 首都医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
87 | 王璐 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
88 | 杨晨 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
89 | 余佳周 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
90 | 苑国庆 | 男 | 中国医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
91 | 张爽 | 女 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科(一) | 22206209 |
92 | 任莹 | 女 | 山西医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(二) | 22206210 |
93 | 王静 | 女 | 大连医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(二) | 22206210 |
94 | 种楠 | 女 | 广西医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科(二) | 22206210 |
95 | 常连青 | 男 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
96 | 陈雨晴 | 女 | 温州医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
97 | 单梦圆 | 女 | 南开大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
98 | 樊昊 | 男 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
99 | 顾子英 | 女 | 大连医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
100 | 广伟琪 | 女 | 佳木斯大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
101 | 胡文强 | 男 | 吉林大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
102 | 辉林菊 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
103 | 李焕 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
104 | 李天坤 | 男 | 温州医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
105 | 李甜田 | 女 | 温州医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
106 | 穆祎 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
107 | 宋文悦 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
108 | 佟宛擎 | 女 | 吉林大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
109 | 王凯旋 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
110 | 王漫峤 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
111 | 王雪纯 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
112 | 魏秀芬 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
113 | 于海琦 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
114 | 于昀卉 | 女 | 温州医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
115 | 张元龄 | 女 | 中国医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
116 | 张姊杰 | 女 | 全球正规十大网赌 | 眼科学 | 眼科(一) | 22206211 |
117 | 曹德媛 | 女 | 全球正规十大网赌 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
118 | 冯春月 | 女 | 全球正规十大网赌 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
119 | 高桂莹 | 女 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
120 | 郭隽 | 女 | 昆明医学院 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
121 | 李佳 | 女 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 口腔临床医学 | 口腔科 | 22206213 |
122 | 刘培 | 男 | 华北煤炭医学院 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
123 | 刘伟伟 | 女 | 郑州大学 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
124 | 马艳华 | 女 | 全球正规十大网赌 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
125 | 杨小川 | 女 | 全球正规十大网赌 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
126 | 于嘉昂 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
127 | 袁鹤语 | 女 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
128 | 张倩 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 口腔科 | 22206213 |
129 | 封梦荻 | 女 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
130 | 郭晓宇 | 女 | 河北工程大学 | 临床医学 | 皮肤科 | 22206214 |
131 | 胡泽涵 | 女 | 大连医科大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
132 | 梁雪蕾 | 女 | 首都医科大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
133 | 秦文欣 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
134 | 王海彦 | 女 | 青岛大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
135 | 王丽洁 | 女 | 华北理工大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 22206214 |
136 | 高梅 | 女 | 吉林大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
137 | 郭彩玲 | 女 | 华北理工大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
138 | 李烁 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
139 | 李星 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
140 | 刘光杰 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
141 | 孟怡媚 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
142 | 仝天 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
143 | 王楠 | 女 | 中国医科大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
144 | 王蘇弘 | 女 | 吉林大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
145 | 王小凯 | 女 | 中南大学 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
146 | 赵璐琦 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 内分泌科 | 22206215 |
147 | 毕聪聪 | 女 | 宁夏医科大学 | 针灸推拿学 | 康复科 | 22206217 |
148 | 韩婧 | 女 | 天津中医药大学 | 中西医临床医学 | 康复科 | 22206217 |
149 | 李志华 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 康复科 | 22206217 |
150 | 秘媛媛 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 康复科 | 22206217 |
151 | 苗璐 | 女 | 河北医科大学 | 中医学 | 康复科 | 22206217 |
152 | 潘晓云 | 女 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 康复科 | 22206217 |
153 | 王志刚 | 男 | 河北医科大学 | 中西医临床医学 | 康复科 | 22206217 |
154 | 于亚南 | 女 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 康复科 | 22206217 |
155 | 詹津子 | 女 | 上海中医药大学 | 中医学 | 康复科 | 22206217 |
156 | 张诚 | 男 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 康复科 | 22206217 |
157 | 郑蕾 | 女 | 中国中医科学院 | 中医学 | 康复科 | 22206217 |
158 | 朱宝 | 女 | 河北医科大学 | 中医学 | 康复科 | 22206217 |
159 | 朱志中 | 男 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 康复科 | 22206217 |
160 | 边汉明 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
161 | 邸佳琛 | 男 | 甘肃中医药大学 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
162 | 董润北 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
163 | 李俊瑾 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
164 | 马磊 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
165 | 周天刚 | 男 | 全球正规十大网赌 | 外科学 | 足科(二) | 22206219 |
166 | 曹元元 | 男 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
167 | 胡家丽 | 女 | 江西中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
168 | 刘宸序 | 女 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
169 | 宋子豪 | 女 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
170 | 孙瀚驰 | 男 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
171 | 孙萌萌 | 女 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
172 | 田锐 | 男 | 上海中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
173 | 詹菊芳 | 女 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
174 | 张朝阳 | 男 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
175 | 张玮琨 | 男 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
176 | 赵明明 | 女 | 天津中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
177 | 赵芮 | 女 | 山东中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
178 | 赵雨 | 女 | 陕西中医药大学 | 中医外科学 | 足科(四) | 22206221 |
179 | 杜润香 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
180 | 胡晓敏 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
181 | 江昕彤 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
182 | 李殊韵 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
183 | 刘静 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
184 | 邵晗 | 女 | 石河子大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
185 | 汤玉会 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
186 | 王夷琳 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
187 | 王以沫 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
188 | 武姣姣 | 女 | 华北理工大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
189 | 赵莉 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
190 | 朱瑛珲 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 22206222 |
191 | 曹茜茜 | 女 | 山西医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
192 | 陈莎 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
193 | 崔亚茹 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
194 | 高红丹 | 女 | 华北理工大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
195 | 黄茗蕊 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
196 | 贾雪 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
197 | 李文雪 | 女 | 贵州医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
198 | 刘晓欢 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
199 | 邱建美 | 女 | 河北工程大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
200 | 邱亚欣 | 女 | 山东第一医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
201 | 田梦园 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
202 | 王寒 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
203 | 王闪闪 | 女 | 华中科技大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
204 | 王诗琦 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
205 | 王雅静 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
206 | 张晓辉 | 女 | 全球正规十大网赌 | 内科学 | 代谢病科 | 22206223 |
207 | 陈佳 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
208 | 陈曦 | 女 | 锦州医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
209 | 杜建文 | 男 | 全球正规十大网赌 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
210 | 高振苓 | 女 | 河北联合大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
211 | 郭号 | 男 | 延边大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
212 | 井喆 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
213 | 李东红 | 女 | 延边大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
214 | 李倩 | 女 | 辽宁医学院 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
215 | 任小彬 | 女 | 广东医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
216 | 王慧珊 | 女 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
217 | 张凤 | 女 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
218 | 张淑琪 | 女 | 河北北方学院 | 麻醉学 | 麻醉科 | 22206224 |
219 | 安明慧 | 女 | 江苏大学 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
220 | 安欣 | 女 | 锦州医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 22206225 |
221 | 卞雨洁 | 女 | 北华大学 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
222 | 曹鼎 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
223 | 马心畅 | 女 | 承德医学院 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
224 | 石玮乔 | 女 | 大连医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 22206225 |
225 | 宋琪琪 | 女 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 22206225 |
226 | 王建海 | 男 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
227 | 王珊珊 | 女 | 承德医学院 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 22206225 |
228 | 王文佳 | 女 | 大连医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 | 22206225 |
229 | 王莹 | 女 | 河北联合大学冀唐学院 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
230 | 徐晓美 | 女 | 河北医科大学 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
231 | 许丽丽 | 女 | 承德医学院 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
232 | 张钰 | 女 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
233 | 郑君晖 | 女 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像学 | 超声科 | 22206225 |
234 | 蔡永丽 | 女 | 北京协和医学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
235 | 郝梦亮 | 男 | 河北北方学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
236 | 李玲 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
237 | 李晓婷 | 女 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
238 | 宋雪燕 | 女 | 河北北方学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
239 | 王娜 | 女 | 协和医学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
240 | 周晴晴 | 女 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 放射科 | 22206226 |
241 | 艾力尼尕尔·艾克拜尔 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
242 | 白娟 | 女 | 温州医科大学 | 医学生物化学 | 检验科 | 22206227 |
243 | 白诗辰 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
244 | 包芮 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
245 | 边天天 | 女 | 大连医科大学 | 生理学 | 检验科 | 22206227 |
246 | 曹雪平 | 女 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
247 | 查晓宇 | 女 | 全球正规十大网赌 | 免疫学 | 检验科 | 22206227 |
248 | 陈聪 | 男 | 河北医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
249 | 陈淼 | 女 | 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
250 | 陈炎 | 女 | 河北医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
251 | 陈俞伶 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
252 | 陈瑜茜 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
253 | 陈泽慧 | 女 | 全球正规十大网赌 | 肿瘤学 | 检验科 | 22206227 |
254 | 程慧利 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学生物化学与分子生物学 | 检验科 | 22206227 |
255 | 邓雍霑 | 男 | 河北工程大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
256 | 丁晨 | 女 | 牡丹江医学院 | 免疫学 | 检验科 | 22206227 |
257 | 东梅 | 女 | 锦州医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
258 | 董明新 | 男 | 北京协和医学院 | 放射医学 | 检验科 | 22206227 |
259 | 董泉锌 | 女 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
260 | 董雅頔 | 女 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
261 | 杜辰清 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
262 | 杜萌 | 女 | 全球正规十大网赌 | 病原生物学 | 检验科 | 22206227 |
263 | 范世远 | 男 | 长江大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
264 | 方孟缘 | 女 | 内蒙古民族大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
265 | 方蕊 | 女 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
266 | 高放 | 男 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
267 | 高娜 | 女 | 赤峰学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
268 | 高齐 | 女 | 大连医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
269 | 高泉酉 | 女 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
270 | 高彤 | 女 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
271 | 高雅 | 女 | 全球正规十大网赌 | 病原生物学 | 检验科 | 22206227 |
272 | 高依然 | 女 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
273 | 管新雨 | 女 | 全球正规十大网赌 | 医学遗传学 | 检验科 | 22206227 |
274 | 郭晓倩 | 女 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
275 | 郭萱 | 女 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
276 | 郭育朋 | 男 | 黄河科技学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
277 | 韩倩 | 女 | 江苏大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
278 | 何红岗 | 男 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
279 | 洪可欣 | 女 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
280 | 胡璨 | 女 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
281 | 胡江雪 | 女 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
282 | 胡静 | 女 | 河北中医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
283 | 胡静 | 女 | 全球正规十大网赌 | 肿瘤学 | 检验科 | 22206227 |
284 | 华卉 | 女 | 大理大学 | 基础医学 | 检验科 | 22206227 |
285 | 黄孟根图雅 | 女 | 锦州医科大学 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 22206227 |
286 | 黄玺烨 | 女 | 河北北方学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
287 | 黄志伟 | 男 | 全球正规十大网赌 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
288 | 贾子尧 | 男 | 河北北方学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
289 | 姜平 | 女 | 河北北方学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
290 | 焦华倩 | 女 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
291 | 靳雨馨 | 女 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
292 | 康世蓉 | 女 | 大连医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 检验科 | 22206227 |
293 | 寇紫婷 | 女 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
294 | 李冠仪 | 女 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
295 | 李海男 | 女 | 吉林大学 | 临床检验诊断学 | 检验科 | 22206227 |
296 | 李怀博 | 男 | 全球正规十大网赌临床医学院 | 医学检验技术 | 检验科 | 22206227 |
